Manual para el registro de costos en plantaciones de palmicultores de pequeña y mediana escala
dc.creator | Centro de Investigación en Palma de Aceite, Cenipalma [Colombia] | |
dc.creator | Arias A., Nólver A. | |
dc.creator | Beltrán G., Jorge A. | |
dc.creator | Fontanilla D., Carlos A. | |
dc.creator | Mosquera M., Mauricio | |
dc.creator | Ruiz A., Elizabeth | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2019-09-20T21:49:08Z | |
dc.date.available | 2019-09-20T21:49:08Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fedepalma.org/handle/123456789/107720 | |
dc.description | Incluye formatos, estructuras de costos y conversión de indicadores de costos. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Palma de aceite | |
dc.subject | Costos de producción | |
dc.subject | Economía | |
dc.subject | Indicadores | |
dc.subject | Plantaciones | |
dc.title | Manual para el registro de costos en plantaciones de palmicultores de pequeña y mediana escala | |
dc.type | Cartilla | spa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Cartillas [3]