Evaluación beneficio-costo del uso del biodiésel como componente en la formulación del diésel distribuido en Colombia - resultados
dc.contributor.author | Daza A., Christie J. | |
dc.contributor.author | Graterón S., Carlos A. | |
dc.date.accessioned | 2019-09-19T13:06:41Z | |
dc.date.available | 2019-09-19T13:06:41Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fedepalma.org/handle/123456789/107635 | |
dc.description | Estudio contratado por la Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia (Fedebiocombustibles) y La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Biocombustibles | spa |
dc.subject | Biodiesel | spa |
dc.subject | Costos | spa |
dc.subject | Empleo | spa |
dc.subject | Impuestos | spa |
dc.title | Evaluación beneficio-costo del uso del biodiésel como componente en la formulación del diésel distribuido en Colombia - resultados | spa |
dc.type | Cartilla | spa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Cartillas [4]